M-202605-0009
취합 (C-202605-0003, C-202605-0008)
고객사: KCC정보통신
담당자: 강기모 부장님
프로젝트: 철도청 철도 혼잡도 구축 건(가칭)
작성일 2026. 5. 8.
| 품명/규격 | 수량 | 단가 | 합계 |
|---|---|---|---|
DBSAFER Gateway Server (Active) Silver 2.1Ghz 12Core, 32G Memory, SATAII HDD 4TB*2ea, 1G UTP 4port NIC, Redundant Power Supply | 1 식 | 11,413,043원 | 11,413,043원 |
DBSAFER Gateway Server (Standby) Silver 2.1Ghz 12Core, 32G Memory, SATAII HDD 4TB*2ea, 1G UTP 4port NIC, Redundant Power Supply / 무상 제공 | 1 식 | 0원 | 0원 |
DBSAFER Gateway Licenses Connection oriented 방식, SQL 문장 Logging, 접근제어 및 권한 제어 | 1 식 | 31,304,348원 | 31,304,348원 |
DBSAFER DB Licenses (DB접근제어) - Active DB Core License 1Core, 적용서버: 8Core Active | 1 식 | 15,652,174원 | 15,652,174원 |
DBSAFER DB Licenses (DB접근제어) - Standby DB Core License 1Core, 적용서버: 8Core Standby | 10 EA | 1,478,261원 | 14,782,610원 |
DBSAFER AM Licenses (SYSTEM접근제어) Network License, 적용서버: 10ea | 2 EA | 16,304,348원 | 32,608,696원 |
망연계 솔루션 (SecureGate) 스트림연계 SecureGate Package / Server(내/외부 중계서버) Intel Xeon 3.4GHz 4Core, 16GB, 2TB*2EA, 10/100/1000 2Port, POWER Supply*2EA | 2 세트 | 34,782,609원 | 69,565,218원 |
공급가액 (부가세 미포함)175,326,089원
부가세 (10%)17,532,609원
합계 (부가세 포함)192,858,698원